BÉRELHETŐ AUTÓBUSZOK (Nettó-ár)
| Felszereltség | Típus | Utasférőhely | km-díj | Óradíj |
| A. | Ford-Tranzit | 9 | 140 | 3400 |
| Ford-Tranzit | 14 | 160 | 3900 |
| Iveco (tv-video) | 19 | 175 | 4300 |
| Mercedes | 19 | 185 | 4200 |
| Mercedes | 22 | 195 | 4600 |
| MAN E 13 | 28-30 | 215 | 5200 |
| Temsa Opalin | 34 | 235 | 5600 |
| B. | Mercedes 404 | 49 | 255 | 6200 |
| NEOPLAN N 116 | 49 | 255 | 6200 |
| Bova | 49 | 255 | 6200 |
| MAN | 49 | 255 | 6200 |
| Setra 215 HD | 49 | 255 | 6200 |
| Mercedes tourismo | 49 | 255 | 6200 |
| NEOPLAN lux | 57 | 300 | 7500 |
| Neoplan | 68 | 310 | 8000 |
| Neoplan N122 | 72 | 345 | 9000 |
| C. | Bova, DAF | 53 | 240 | 5800 |
| Mercedes, Bova | 50 | 240 | 5800 |
| Ikarus 256/50 | 45 | 240 | 5800 |
A: légkondícionálás, TV, videó
B: légkondícionálás, TV, videó, hűtő, italautómata, WC (luxus autóbuszok)
C: változó felszereltségűek, csak belföldre
Az autóbuszok bérbevételének feltételeit "A fuvarvállalás általános feltételei" tartalmazzák
Töbszöri megrendelés esetén kedvezőbb árat tudunk biztosítani.
Budapest területén ki- és beállásra 15-15 Km-t ill. óradíj esetén 0,5-0,5 órát számolunk fel.
A kilométer és az óradíj nem tartalmazza az autópálya- és parkolási díjakat.
Utasok részére utasbiztosítás köthető.
|
|
|